재학생을 위한 방법은 달라야 합니다.
최상위권이 집결하는 러셀 강남에서 대입성공을 시작하세요.
※ 모집요강 지원자격 해당자 순 접수
1월 | 2월 | 3~6월현재 모집중 | 7~8월 | 9~11월 | 11~12월 |
---|---|---|---|---|---|
윈터스쿨 | 윈터스쿨 PLUS | 재학생 최상위권반 원서접수 |
썸머스쿨 | [고3] 파이널 정규반 [고2] 재학생 최상위권반 |
[중3] 고등 대비반 |
※ 입학 시기에 따라 모집요강 및 지원혜택이 다릅니다. 입학 시기에 해당하는 모집요강을 확인해주시기 바랍니다.
※ 원서접수는 최초 입학 시 한번만 하시면 됩니다. (예 : 1월 재원생은 2월 원서접수 불필요 / 재등록 별도 안내)
원서 접수
성적표 제출
강의등록 (선택 사항)
최종 등록
STEP 1원서 접수 원서접수 바로가기
STEP 2성적표 제출 성적표 제출하기
STEP 3강의등록(선택사항)
STEP 4최종 등록
■ 공통 안내사항
■ 단과 시수 인정 기준
학년 | 반편성 | 시험구분 | 입학 기준 | 단과 필수수강 | 바자관 장학혜택 | 단과 수강 시수별 지원혜택 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T | 6T | 9T | ||||||
고3 | HS 1반 | 내신 | 석차 전교 5등 이내 | 없음 | 100% 지원 | 전액지원 ( | ||
HS 2반 | 내신 | 국수영탐 내신 1.5등급 이내 | 없음 | 70%지원 (63만➝18.9만) | 전액지원 ( | |||
모의고사 | 국수영 또는 국수탐(1) 등급 합 3 | 50%지원 (63만➝31.5만) | ||||||
서울대/ 의치대반 | 내신 | 국수영탐 내신 1.8등급 이내 | 없음 | 20%지원 (63만➝50.4만) | 30만+20%지원 (63만➝26.4만) | 전액지원 ( | ||
모의고사 | 국수영 또는 국수탐(1) 등급 합 4 | |||||||
연고대반 | 내신 | 국수영탐 내신 2.3등급 이내 | 없음 | - | 20만원 지원 (63만➝43만) | 35만원 지원 (63만➝28만) | 전액지원 ( | |
모의고사 | 국수영 또는 국수탐(1) 등급 합 6 | |||||||
블루반 | 모의고사 | 국수영 또는 국수탐(1) 등급 합 8 | 없음 | - | 15만원 지원 (63만➝48만) | 30만원 지원 (63만➝33만) | 전액지원 ( | |
그린반 | 제한없음 | 정원의 5% 내외 선발 | 없음 | - | 10만원 지원 (63만➝53만) | 30만원 지원 (63만➝33만) | 전액지원 ( |
학년 | 반편성 | 시험구분 | 입학 기준 | 단과 필수수강 | 바자관 장학혜택 | 단과 수강 시수별 지원혜택 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T | 6T | 9T | ||||||
고2 | 서울대/ 의치대반 | 내신 | 국수영사과 내신 1.5등급 이내 | 없음 | - | 전액지원 ( | ||
모의고사 | 국수영 또는 국수탐(1) 등급 합 4 | |||||||
연고대반 | 모의고사 | 국수영 또는 국수탐(1) 등급 합 5 | 없음 | - | 30만원 지원 (63만➝33만) | 전액지원 ( |
재학생 최상위권반 고1 전형은 운영하지 않습니다.
5개년 연속
서울대 의예과 합격
의학계열 누적합격생
711명 배출
최상위권 대학
누적 합격 현황
2023학년도 이윤서 학생
2023학년도 김OO 학생
2022학년도 서OO 학생
2021학년도 김OO 학생
2020학년도 양지헌 학생
2019학년도 이OO 학생
의예과 388명
치의예과 81명
한의예과 117명
수의예과 35명
약학과 90명
의치한수약 711명
의예과 388명, 치의예과 81명,
한의예과 117명, 수의예과 35명, 약학과 90명
서연고 694명
서울대 132명, 연세대 271명,
고려대 291명
서성한이중경외시
+ 카이스트, 포항공대
1,414명
* 러셀 강남 재원생 후기 중 일부 발췌
2024 러셀 강남 최상위권 입시결과 확인하기
최상위권 학생들의 학구열을 체감할 수 있는
개방형 구조로 학습 동기 부여 및 긴장감 유지
한 건물 내에서 수업-자습-식사를 해결하는 효율적인 동선
충분한 자습시간 확보, 학습 집중력 향상
재학생의 일정을 고려한 학습 스케줄 운영,
수능과 유사한 시간표로 학습 리듬을 수능에 최적화
개방형 구조, 벽면 통유리, 쾌적한 공간, 수업/자습 공간 분리 등
학습 효율성을 높이기 위해 설계된 학습시설
바른공부 자습전용관 표준 시간표
구분 | 시간 | 자습시간 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
---|---|---|---|---|---|
오전 | 0교시 | AM 07:00~AM 07:50 | 50분 | 선택자습 | 선택자습 |
1교시 | AM 08:00~AM 08:40 | 40분 | 의무자습 단과 수업 담임 상담 | 선택자습 | |
2교시 | AM 08:50~AM 10:10 | 80분 | |||
3교시 | AM 10:30~PM 12:10 | 100분 | |||
점심시간 | PM 12:10~PM 01:10 | 60분 | 점심식사 | ||
오후 | 4교시 | PM 01:10~PM 02:20 | 70분 | 의무자습 단과 수업 담임 상담 | 선택자습 |
5교시 | PM 02:40~PM 04:00 | 80분 | |||
6교시 | PM 04:20~PM 05:30 | 70분 | |||
저녁시간 | PM 05:30~PM 06:30 | 60분 | 저녁식사 | ||
저녁 | 7교시 | PM 06:30~PM 08:00 | 90분 | 의무자습 단과 수업 담임 상담 | 선택자습 |
8교시 | PM 08:20~PM 09:50 | 90분 | |||
귀가 | PM 09:50~PM 10:10 | 20분 | - | ||
심야 | 9교시 | PM 10:10~PM 11:00 | 50분 | 선택자습 | (이용불가) |
10교시 | PM 11:10~AM 12:00 | 50분 |
* 학원 사정에 따라 운영시간은 달라질 수 있습니다.
과목별/수준별/진도별
전략적인 수업 선택
검증된 강의력과 콘텐츠
메가스터디 온·오프 강사진
필요한 수업 수강으로
충분한 자습시간 확보
재학생의 성적 향상에 맞춘
학생 맞춤 1:1 학습관리
입시관리
학습관리
생활관리
* 학원 운영에 따라 관리 방법은 변경될 수 있습니다.
구분 | 과목 | 총 회차 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 대단위 실전 모의고사 |
전 과목 | 2회 | - | - | 1회 | - | - | - | 1회 | - | - |
메가X대성 더 프리미엄 모의고사 |
전 과목 | 6회 | 1회 | 1회 | - | - | 1회 | 1회 | - | 1회 | 1회 |
OMEGA | 국어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
수학 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
영어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
사탐 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅰ | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
한국사 | 4회 | - | - | - | - | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | - | |
OMEGA LINK |
국어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
수학 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
영어 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
사탐 | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅰ | 19회 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅱ | 5회 | - | - | - | - | - | - | 3회 | 2회 | - | |
한국사 | 4회 | - | - | - | - | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | - | |
OMEGA BLACK |
수학 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - |
사탐 | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
과탐Ⅰ | 15회 | - | - | - | - | 4회 | 4회 | 3회 | 4회 | - | |
OMEGA BLUE |
수학 | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - |
과탐Ⅰ | 10회 | - | - | 2회 | 2회 | 3회 | 3회 | - | - | - | |
OMEGA WEEKLY |
국어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - |
수학 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
영어 | 16회 | 4회 | 4회 | 4회 | 4회 | - | - | - | - | - | |
사탐 | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
과탐Ⅰ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
과탐Ⅱ | 4권 | 1권 | 1권 | 1권 | 1권 | - | - | - | - | - | |
알파 모의고사 | 수학 | 7회 | 2회 | 2회 | 2회 | 1회 | - | - | - | - | - |
* 상기 일정은 평가원 시행 계획 및 학원 학사일정에 따라 변경 및 조정될 수 있습니다.